Temporada 1991 · Ronda 16
Classificação
| Pos. | Equipa | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 10 | 14 | 16 | 10 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | 13 | 16 | 9 | 6 | 2 | 16 | 7 | 139 |
| 2 | Williams | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 16 | 12 | 10 | 16 | 10 | 2 | 10 | 10 | 14 | 4 | 4 | 125 |
| 3 | Ferrari | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | 0.5 | 55.5 |
| 4 | Benetton | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.5 | 38.5 |
| 5 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 6 | Tyrrell | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 7 | Minardi | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Dallara | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Team Lotus | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Brabham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Leyton House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Lola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Larrousse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | AGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lambo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ligier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Footwork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Fondmetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
