Temporada 2004 · Ronda 18
Classificação
| Pos. | Piloto | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Schumacher (Ferrari) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Ab | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 | 10 | 2 | 148 |
| 2 | R. Barrichello (Ferrari) | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 8 | 6 | 10 | 10 | Ab | 6 | 114 |
| 3 | J. Button (BAR) | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | 6 | 6 | Ab | 4 | 5 | 8 | 4 | Ab | 6 | 8 | 6 | Ab | 85 |
| 4 | F. Alonso (Renault) | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | Ab | 4 | Ab | Ab | 8 | 0 | 6 | 6 | Ab | Ab | 5 | 4 | 5 | 59 |
| 5 | J. Pablo Montoya (Williams) | 4 | 8 | 0 | 6 | Ab | 5 | 1 | Ab | Ab | 1 | 4 | 4 | 5 | Ab | 4 | 4 | 2 | 10 | 58 |
| 6 | J. Trulli (Renault / Toyota) | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | Ab | 5 | 5 | Ab | 0 | Ab | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 46 |
| 7 | K. Räikkönen (McLaren) | Ab | Ab | Ab | 1 | 0 | Ab | Ab | 4 | 3 | 2 | 8 | Ab | Ab | 10 | Ab | 6 | 3 | 8 | 45 |
| 8 | T. Sato (BAR) | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Ab | Ab | Ab | 6 | Ab | 0 | 1 | 3 | Ab | 5 | 3 | 5 | 3 | 34 |
| 9 | R. Schumacher (Williams) | 5 | Ab | 2 | 2 | 3 | 0 | Ab | Ab | Ab | – | – | – | – | – | – | Ab | 8 | 4 | 24 |
| 10 | D. Coulthard (McLaren) | 1 | 3 | Ab | 0 | 0 | Ab | Ab | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | Ab | 0 | 24 |
| 11 | G. Fisichella (Sauber) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ab | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| 12 | F. Massa (Sauber) | Ab | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Ab | Ab | 0 | 0 | 0 | Ab | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 13 | M. Webber (Jaguar) | Ab | Ab | 1 | 0 | 0 | Ab | 2 | Ab | Ab | 0 | 1 | 3 | 0 | Ab | 0 | 0 | Ab | Ab | 7 |
| 14 | O. Panis (Toyota) | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab | 1 | 0 | Ab | 4 | 0 | Ab | 0 | 0 | 1 | Ab | 0 | 0 | – | 6 |
| 15 | A. Pizzonia (Williams) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | Ab | 2 | – | – | – | 6 |
| 16 | C. Klien (Jaguar) | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab | Ab | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Ab | 0 | 0 | 3 |
| 17 | C. da Matta (Toyota) | 0 | 0 | 0 | Ab | 0 | 3 | Ab | Ab | Ab | 0 | 0 | Ab | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 18 | N. Heidfeld (Jordan) | Ab | Ab | 0 | Ab | Ab | 2 | 0 | 1 | Ab | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab | 3 |
| 19 | T. Glock (Jordan) | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Z. Baumgartner (Minardi) | Ab | 0 | Ab | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | 1 | Ab | Ab | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | Ab | 0 | 1 |
| 21 | J. Villeneuve (Renault) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | R. Zonta (Toyota) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ab | 0 | 0 | Ab | – | 0 | 0 |
| 23 | M. Gené (Williams) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 24 | G. Pantano (Jordan) | 0 | 0 | 0 | Ab | Ab | Ab | 0 | – | Ab | 0 | Ab | 0 | Ab | Ab | Ab | – | – | – | 0 |
| 25 | G. Bruni (Minardi) | Ab | 0 | 0 | Ab | Ab | Ab | 0 | Ab | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab | Ab | Ab | 0 | 0 | 0 |
