Temporada 2006 · Ronda 18
Classificação
| Pos. | Piloto | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Alonso (Renault) | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | Ab | 8 | Ab | 8 | 10 | 8 | 134 |
| 2 | M. Schumacher (Ferrari) | 8 | 3 | Ab | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | Ab | 5 | 121 |
| 3 | F. Massa (Ferrari) | 0 | 4 | Ab | 5 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 10 | 0 | Ab | 8 | 10 | 80 |
| 4 | G. Fisichella (Renault) | Ab | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | Ab | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 72 |
| 5 | K. Räikkönen (McLaren) | 6 | Ab | 8 | 4 | 5 | 4 | Ab | 6 | 6 | Ab | 4 | 6 | Ab | Ab | 8 | Ab | 4 | 4 | 65 |
| 6 | J. Button (Honda) | 5 | 6 | 0 | 2 | Ab | 3 | 0 | Ab | 0 | Ab | Ab | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 56 |
| 7 | R. Barrichello (Honda) | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | Ab | 3 | Ab | Ab | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 30 |
| 8 | J. Pablo Montoya (McLaren) | 4 | 5 | Ab | 6 | Ab | Ab | 8 | 3 | Ab | Ab | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 |
| 9 | N. Heidfeld (BMW Sauber) | 0 | Ab | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ab | 1 | Ab | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 |
| 10 | R. Schumacher (Toyota) | 0 | 1 | 6 | 0 | Ab | Ab | 1 | Ab | Ab | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | Ab | 2 | Ab | 20 |
| 11 | P. de la Rosa (McLaren) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | Ab | 8 | 4 | Ab | 4 | 0 | 1 | 19 |
| 12 | J. Trulli (Toyota) | 0 | 0 | Ab | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | Ab | 2 | 0 | 0 | 2 | Ab | 3 | Ab | 15 |
| 13 | D. Coulthard (Red Bull) | 0 | Ab | 1 | Ab | Ab | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Ab | Ab | 14 |
| 14 | M. Webber (Williams) | 3 | Ab | Ab | 3 | Ab | 0 | Ab | Ab | 0 | Ab | Ab | Ab | Ab | 0 | 0 | 1 | Ab | Ab | 7 |
| 15 | J. Villeneuve (BMW Sauber) | Ab | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ab | Ab | 0 | Ab | – | – | – | – | – | – | 7 |
| 16 | R. Kubica (BMW Sauber) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ab | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | N. Rosberg (Williams) | 2 | Ab | Ab | 0 | 2 | 0 | Ab | 0 | Ab | 0 | 0 | Ab | Ab | Ab | Ab | 0 | 0 | Ab | 4 |
| 18 | C. Klien (Red Bull) | 1 | Ab | Ab | Ab | Ab | 0 | Ab | 0 | 0 | Ab | 0 | 1 | Ab | 0 | 0 | – | – | – | 2 |
| 19 | V. Liuzzi (Toro Rosso) | 0 | 0 | Ab | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ab | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | S. Speed (Toro Rosso) | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | Ab | 0 | Ab | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | T. Monteiro (MF1 / Spyker MF1) | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab | Ab | Ab | 0 | Ab | Ab | Ab | 0 | 0 | 0 |
| 22 | C. Albers (MF1 / Spyker MF1) | Ab | 0 | 0 | Ab | 0 | Ab | 0 | 0 | Ab | Ab | 0 | Ab | 0 | Ab | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 |
| 23 | T. Sato (Super Aguri) | 0 | 0 | 0 | Ab | Ab | 0 | Ab | 0 | 0 | Ab | Ab | Ab | 0 | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 |
| 24 | R. Doornbos (Red Bull) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Y. Ide (Super Aguri) | Ab | Ab | 0 | Ab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 26 | S. Yamamoto (Super Aguri) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ab | Ab | Ab | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | F. Montagny (Super Aguri) | – | – | – | – | Ab | Ab | 0 | 0 | Ab | Ab | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
