Temporada 2008 · Ronda 18
Classificação
| Pos. | Piloto | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton (McLaren) | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 10 | Ab | 0 | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | 10 | 4 | 98 |
| 2 | F. Massa (Ferrari) | Ab | Ab | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 6 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | 97 |
| 3 | K. Räikkönen (Ferrari) | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | 0 | Ab | 8 | 5 | 3 | 6 | Ab | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 75 |
| 4 | R. Kubica (BMW Sauber) | Ab | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | Ab | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 8 | 3 | 0 | 75 |
| 5 | F. Alonso (Renault) | 5 | 1 | 0 | Ab | 3 | 0 | Ab | 1 | 3 | 0 | 5 | Ab | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 | 61 |
| 6 | N. Heidfeld (BMW Sauber) | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 60 |
| 7 | H. Kovalainen (McLaren) | 4 | 6 | 4 | Ab | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 0 | 8 | 0 | Ab | Ab | 2 | 53 |
| 8 | S. Vettel (Toro Rosso) | Ab | Ab | Ab | Ab | 0 | 4 | 1 | 0 | Ab | 1 | Ab | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 0 | 5 | 35 |
| 9 | J. Trulli (Toyota) | Ab | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | Ab | 4 | Ab | 1 | 31 |
| 10 | T. Glock (Toyota) | Ab | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Ab | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | Ab | 2 | 3 | 25 |
| 11 | M. Webber (Red Bull) | Ab | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | Ab | 0 | 0 | 1 | 1 | Ab | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 12 | N. Piquet Jr. (Renault) | Ab | 0 | Ab | Ab | 0 | Ab | Ab | 2 | Ab | 8 | 3 | 0 | Ab | 0 | Ab | 5 | 1 | Ab | 19 |
| 13 | N. Rosberg (Williams) | 6 | 0 | 1 | Ab | 1 | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 14 | R. Barrichello (Honda) | Ab | 0 | 0 | Ab | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | Ab | 0 | 0 | Ab | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 15 | K. Nakajima (Williams) | 3 | 0 | 0 | 2 | Ab | 2 | Ab | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | D. Coulthard (Red Bull) | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab | 6 | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ab | 0 | Ab | 8 |
| 17 | S. Bourdais (Toro Rosso) | 2 | Ab | 0 | Ab | Ab | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | J. Button (Honda) | Ab | 0 | Ab | 3 | 0 | 0 | 0 | Ab | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | G. Fisichella (Force India) | Ab | 0 | 0 | 0 | Ab | Ab | Ab | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A. Sutil (Force India) | Ab | Ab | 0 | Ab | 0 | Ab | Ab | 0 | Ab | 0 | Ab | Ab | 0 | 0 | Ab | Ab | Ab | 0 | 0 |
| 21 | T. Sato (Super Aguri) | Ab | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 22 | A. Davidson (Super Aguri) | Ab | 0 | 0 | Ab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
