Temporada 2020 · Ronda 17
Classificação
| Pos. | Piloto | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton (Mercedes) | 12 | 25 | 26 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | 26 | 15 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | – | 15 | 347 |
| 2 | V. Bottas (Mercedes) | 25 | 18 | 15 | 0 | 15 | 16 | 18 | 10 | 18 | 26 | Ab | 18 | 18 | 0 | 4 | 4 | 18 | 223 |
| 3 | M. Verstappen (Red Bull) | Ab | 15 | 18 | 19 | 25 | 18 | 15 | Ab | Ab | 18 | 19 | 15 | Ab | 8 | 19 | Ab | 25 | 214 |
| 4 | S. Pérez (Racing Point) | 8 | 8 | 6 | – | – | 10 | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | 6 | 8 | 18 | 0 | 25 | Ab | 125 |
| 5 | D. Ricciardo (Renault) | Ab | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 13 | 8 | 12 | 10 | 15 | 2 | 15 | 1 | 6 | 10 | 7 | 119 |
| 6 | C. Sainz (McLaren) | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | Ab | 18 | Ab | Ab | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 8 | 105 |
| 7 | A. Albon (Red Bull) | 0 | 12 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 0 | 15 | 1 | Ab | 0 | 0 | 6 | 15 | 8 | 12 | 105 |
| 8 | C. Leclerc (Ferrari) | 18 | Ab | 0 | 15 | 12 | Ab | 0 | Ab | 4 | 8 | 6 | 12 | 10 | 12 | 1 | Ab | 0 | 98 |
| 9 | L. Norris (McLaren) | 16 | 10 | 0 | 10 | 2 | 1 | 6 | 12 | 8 | 0 | Ab | 0 | 4 | 5 | 12 | 1 | 10 | 97 |
| 10 | P. Gasly (AlphaTauri) | 6 | 0 | Ab | 6 | 0 | 2 | 4 | 25 | Ab | 2 | 8 | 10 | Ab | 0 | 8 | 0 | 4 | 75 |
| 11 | L. Stroll (Racing Point) | Ab | 6 | 12 | 2 | 8 | 12 | 2 | 15 | Ab | Ab | – | Ab | 0 | 2 | Ab | 15 | 1 | 75 |
| 12 | E. Ocon (Renault) | 4 | Ab | 0 | 8 | 4 | 0 | 10 | 4 | Ab | 6 | Ab | 4 | Ab | 0 | 2 | 18 | 2 | 62 |
| 13 | S. Vettel (Ferrari) | 1 | Ab | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | Ab | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 14 | D. Kvyat (AlphaTauri) | 0 | 1 | 0 | Ab | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 |
| 15 | N. Hülkenberg (Racing Point) | – | – | – | Ab | 6 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 16 | K. Räikkönen (Alfa Romeo) | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | A. Giovinazzi (Alfa Romeo) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab | 0 | Ab | 0 | 1 | 0 | 1 | Ab | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | G. Russell (Williams / Mercedes) | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | Ab | 0 | Ab | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 19 | R. Grosjean (Haas F1 Team) | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ab | Ab | – | – | 2 |
| 20 | K. Magnussen (Haas F1 Team) | Ab | 0 | 1 | Ab | Ab | 0 | 0 | Ab | Ab | 0 | 0 | 0 | Ab | Ab | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | N. Latifi (Williams) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab | 0 | 0 | 0 | 0 | Ab | 0 | Ab | 0 | 0 |
| 22 | J. Aitken (Williams) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 23 | P. Fittipaldi (Haas F1 Team) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
