Arrows · #18
Eddie Cheever

Scheda · 1987
- Nome completo
- Edward McKay Cheever Jr.
- Data di nascita
- 10 gennaio 1958 (68 anni)
- Luogo di nascita
Phoenix
- Nazionalità
Stati Uniti
- Scuderia
- Arrows
- Numero
- 18
- Posizione
- 10
- Punti
- 8
- Vittorie
- 0
- Podi
- 0
Risultati per Gran Premio · 1987
| Round | Gran Premio | Griglia | Arrivo | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio del Brasile | 14 | Rit | |
| 2 | Gran Premio di San Marino | 9 | Rit | |
| 3 | Gran Premio del Belgio | 11 | 4 | 3 |
| 4 | Gran Premio di Monaco | 6 | Rit | |
| 5 | Gran Premio di Detroit | 6 | 6 | 1 |
| 6 | Gran Premio di Francia | 14 | Rit | |
| 7 | Gran Premio di Gran Bretagna | 14 | Rit | |
| 8 | Gran Premio di Germania | 15 | Rit | |
| 9 | Gran Premio d'Ungheria | 11 | 8 | |
| 10 | Gran Premio d'Austria | 12 | Rit | |
| 11 | Gran Premio d'Italia | 13 | Rit | |
| 12 | Gran Premio del Portogallo | 11 | 6 | 1 |
| 13 | Gran Premio di Spagna | 13 | 8 | |
| 14 | Gran Premio del Messico | 13 | 4 | 3 |
| 15 | Gran Premio del Giappone | 12 | 9 | |
| 16 | Gran Premio d'Australia | 11 | Rit |
