McLaren · #4
Lewis Hamilton
Ficha · 2012
- Nombre completo
- Lewis Carl Davidson Hamilton
- Fecha de nacimiento
- 7 de enero de 1985 (41 años)
- Lugar de nacimiento
Stevenage
- Nacionalidad
Reino Unido
- Escudería
- McLaren
- Dorsal
- 4
- Posición
- 4
- Puntos
- 190
- Victorias
- 4
- Podios
- 7
Trayectoria · Toda la historia
- Carreras
- 397
- Títulos mundiales
- 7
- Victorias
- 106
- Poles
- 104
- Podios
- 208
- Vueltas rápidas
- 69
- Puntos
- 5247.5
- Piloto del día
- 20
- Primera carrera
- Gran Premio de Australia 2007
Historial por temporada
| Temporada | Pos. | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 229 | 1 |
| 2025 | 6 | 156 | 0 |
| 2024 | 7 | 223 | 2 |
| 2023 | 3 | 234 | 0 |
| 2022 | 6 | 240 | 0 |
| 2021 | 2 | 387.5 | 8 |
| 2020 Campeón | 1 | 347 | 11 |
| 2019 Campeón | 1 | 413 | 11 |
| 2018 Campeón | 1 | 408 | 11 |
| 2017 Campeón | 1 | 363 | 9 |
| 2016 | 2 | 380 | 10 |
| 2015 Campeón | 1 | 381 | 10 |
| 2014 Campeón | 1 | 384 | 11 |
| 2013 | 4 | 189 | 1 |
| 2012 | 4 | 190 | 4 |
| 2011 | 5 | 227 | 3 |
| 2010 | 4 | 240 | 3 |
| 2009 | 5 | 49 | 2 |
| 2008 Campeón | 1 | 98 | 5 |
| 2007 | 2 | 109 | 4 |
Resultados por Gran Premio · 2012
| Ronda | Gran Premio | Salida | Llegada | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | 1 | 3 | 15 |
| 2 | Gran Premio de Malasia | 1 | 3 | 15 |
| 3 | Gran Premio de China | 7 | 3 | 15 |
| 4 | Gran Premio de Baréin | 2 | 8 | 4 |
| 5 | Gran Premio de España | 24 | 8 | 4 |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | 3 | 5 | 10 |
| 7 | Gran Premio de Canadá | 2 | 1 | 25 |
| 8 | Gran Premio de Europa | 2 | 19 | |
| 9 | Gran Premio de Gran Bretaña | 8 | 8 | 4 |
| 10 | Gran Premio de Alemania | 7 | Ab | |
| 11 | Gran Premio de Hungría | 1 | 1 | 25 |
| 12 | Gran Premio de Bélgica | 7 | Ab | |
| 13 | Gran Premio de Italia | 1 | 1 | 25 |
| 14 | Gran Premio de Singapur | 1 | Ab | |
| 15 | Gran Premio de Japón | 9 | 5 | 10 |
| 16 | Gran Premio de Corea | 3 | 10 | 1 |
| 17 | Gran Premio de la India | 3 | 4 | 12 |
| 18 | Gran Premio de Abu Dabi | 1 | Ab | |
| 19 | Gran Premio de Estados Unidos | 2 | 1 | 25 |
| 20 | Gran Premio de Brasil | 1 | Ab |
