Cooper-BRM · #6
Ludovico Scarfiotti

Ficha · 1968
- Nome completo
- Ludovico Scarfiotti
- Data de nascimento
- 18 de outubro de 1933
- Falecimento
- 8 de junho de 1968 (34 anos)
- Local de nascimento
Turin
- Nacionalidade
Itália
- Equipa
- Cooper-BRM
- Número
- 6
- Posição
- 16
- Pontos
- 6
- Vitórias
- 0
- Pódios
- 0
Resultados por Grande Prémio · 1968
| Ronda | Grande Prémio | Grelha | Chegada | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da África do Sul | 15 | Ab | |
| 2 | Grande Prêmio da Espanha | 12 | 4 | 3 |
| 3 | Grande Prêmio de Mônaco | 15 | 4 | 3 |
| 4 | Grande Prêmio da Bélgica | — | — | |
| 5 | Grande Prêmio dos Países Baixos | — | — | |
| 6 | Grande Prêmio da França | — | — | |
| 7 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | — | — | |
| 8 | Grande Prêmio da Alemanha | — | — | |
| 9 | Grande Prêmio da Itália | — | — | |
| 10 | Grande Prêmio do Canadá | — | — | |
| 11 | Grande Prêmio dos Estados Unidos | — | — | |
| 12 | Grande Prêmio do México | — | — |
