Ferrari · #1
Jody Scheckter

Ficha · 1980
- Nombre completo
- Jody David Scheckter
- Fecha de nacimiento
- 29 de enero de 1950 (76 años)
- Lugar de nacimiento
East London
- Nacionalidad
Sudáfrica
- Escudería
- Ferrari
- Dorsal
- 1
- Posición
- 19
- Puntos
- 2
- Victorias
- 0
- Podios
- 0
Trayectoria · Toda la historia
- Carreras
- 112
- Títulos mundiales
- 1
- Victorias
- 10
- Poles
- 3
- Podios
- 33
- Vueltas rápidas
- 5
- Puntos
- 255
- Primera carrera
- Gran Premio de Estados Unidos 1972
Resultados por Gran Premio · 1980
| Ronda | Gran Premio | Salida | Llegada | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Argentina | 11 | Ab | |
| 2 | Gran Premio de Brasil | 8 | Ab | |
| 3 | Gran Premio de Sudáfrica | 9 | Ab | |
| 4 | Gran Premio del Oeste de Estados Unidos | 16 | 5 | 2 |
| 5 | Gran Premio de Bélgica | 14 | 8 | |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | 17 | Ab | |
| 7 | Gran Premio de Francia | 19 | 12 | |
| 8 | Gran Premio de Gran Bretaña | 23 | 10 | |
| 9 | Gran Premio de Alemania | 21 | 13 | |
| 10 | Gran Premio de Austria | 22 | 13 | |
| 11 | Gran Premio de los Países Bajos | 12 | 9 | |
| 12 | Gran Premio de Italia | 16 | 8 | |
| 13 | Gran Premio de Canadá | — | — | |
| 14 | Gran Premio de Estados Unidos | 23 | 11 |
