Ferrari · #1
Jody Scheckter

Scheda · 1980
- Nome completo
- Jody David Scheckter
- Data di nascita
- 29 gennaio 1950 (76 anni)
- Luogo di nascita
East London
- Nazionalità
Sudafrica
- Scuderia
- Ferrari
- Numero
- 1
- Posizione
- 19
- Punti
- 2
- Vittorie
- 0
- Podi
- 0
Risultati per Gran Premio · 1980
| Round | Gran Premio | Griglia | Arrivo | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Argentina | 11 | Rit | |
| 2 | Gran Premio del Brasile | 8 | Rit | |
| 3 | Gran Premio del Sudafrica | 9 | Rit | |
| 4 | Gran Premio degli Stati Uniti Ovest | 16 | 5 | 2 |
| 5 | Gran Premio del Belgio | 14 | 8 | |
| 6 | Gran Premio di Monaco | 17 | Rit | |
| 7 | Gran Premio di Francia | 19 | 12 | |
| 8 | Gran Premio di Gran Bretagna | 23 | 10 | |
| 9 | Gran Premio di Germania | 21 | 13 | |
| 10 | Gran Premio d'Austria | 22 | 13 | |
| 11 | Gran Premio d'Olanda | 12 | 9 | |
| 12 | Gran Premio d'Italia | 16 | 8 | |
| 13 | Gran Premio del Canada | — | — | |
| 14 | Gran Premio degli Stati Uniti | 23 | 11 |
