Force India · #15
Adrian Sutil

Scheda · 2013
- Nome completo
- Adrian Sutil
- Data di nascita
- 11 gennaio 1983 (43 anni)
- Luogo di nascita
Starnberg
- Nazionalità
Germania
- Scuderia
- Force India
- Numero
- 15
- Posizione
- 13
- Punti
- 29
- Vittorie
- 0
- Podi
- 0
Risultati per Gran Premio · 2013
| Round | Gran Premio | Griglia | Arrivo | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio d'Australia | 12 | 7 | 6 |
| 2 | Gran Premio della Malesia | 8 | Rit | |
| 3 | Gran Premio di Cina | 13 | Rit | |
| 4 | Gran Premio del Bahrein | 6 | 13 | |
| 5 | Gran Premio di Spagna | 13 | 13 | |
| 6 | Gran Premio di Monaco | 8 | 5 | 10 |
| 7 | Gran Premio del Canada | 8 | 10 | 1 |
| 8 | Gran Premio di Gran Bretagna | 6 | 7 | 6 |
| 9 | Gran Premio di Germania | 15 | 13 | |
| 10 | Gran Premio d'Ungheria | 11 | Rit | |
| 11 | Gran Premio del Belgio | 12 | 9 | 2 |
| 12 | Gran Premio d'Italia | 17 | 16 | |
| 13 | Gran Premio di Singapore | 15 | 10 | 1 |
| 14 | Gran Premio di Corea | 14 | 20 | |
| 15 | Gran Premio del Giappone | 22 | 14 | |
| 16 | Gran Premio d'India | 13 | 9 | 2 |
| 17 | Gran Premio di Abu Dhabi | 17 | 10 | 1 |
| 18 | Gran Premio degli Stati Uniti | 16 | Rit | |
| 19 | Gran Premio del Brasile | 15 | 13 |
