Kuzma · #10
Johnny Thomson
Ficha · 1957
- Nome completo
- John Ashley Thomson
- Data de nascimento
- 9 de abril de 1922
- Falecimento
- 24 de setembro de 1960 (38 anos)
- Local de nascimento
Lowell
- Nacionalidade
Estados Unidos
- Equipa
- Kuzma
- Número
- 10
- Posição
- 48
- Pontos
- 0
- Vitórias
- 0
- Pódios
- 0
Resultados por Grande Prémio · 1957
| Ronda | Grande Prémio | Grelha | Chegada | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Argentina | — | — | |
| 2 | Grande Prêmio de Mônaco | — | — | |
| 3 | 500 Milhas de Indianápolis | 11 | 12 | |
| 4 | Grande Prêmio da França | — | — | |
| 5 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | — | — | |
| 6 | Grande Prêmio da Alemanha | — | — | |
| 7 | Grande Prêmio de Pescara | — | — | |
| 8 | Grande Prêmio da Itália | — | — |
