Resultados · 1980

AlemaniaGran Premio de Alemania

Clasificación de la carrera

Pos.PilotoEscudería Vueltas Tiempo / Dif. pts
1 26 Jacques Laffite Francia Ligier 45 1:23:59.730 9
2 28 Carlos Reutemann Argentina Williams 45 +3.190s 6
3 27 Alan Jones Australia Williams 45 +43.530s 4
4 5 Nelson Piquet Brasil Brabham 45 +44.480s 3
5 23 Bruno Giacomelli Italia Alfa Romeo 45 +1:16.490s 2
6 2 Gilles Villeneuve Canadá Ferrari 45 +1:28.720s 1
7 11 Mario Andretti Estados Unidos Team Lotus 45 +1:33.010s
8 30 Jochen Mass Alemania Arrows 45 +1:47.750s
9 29 Riccardo Patrese Italia Arrows 44 +1 vuelta
10 4 Derek Daly Irlanda Tyrrell 44 +1 vuelta
11 8 Alain Prost Francia McLaren 44 +1 vuelta
12 9 Marc Surer Suiza ATS 44 +1 vuelta
13 1 Jody Scheckter Sudáfrica Ferrari 44 +1 vuelta
14 14 Jan Lammers Países Bajos Ensign 44 +1 vuelta
15 3 Jean-Pierre Jarier Francia Tyrrell 44 +1 vuelta
16 12 Elio de Angelis Italia Team Lotus 43 Wheel bearing
— 7 John Watson Reino Unido McLaren 39 Abandono
— 15 Jean-Pierre Jabouille Francia Renault 27 Abandono
— 16 René Arnoux Francia Renault 26 Abandono
— 31 Eddie Cheever Estados Unidos Osella 23 Abandono
— 25 Didier Pironi Francia Ligier 18 Abandono
— 20 Emerson Fittipaldi Brasil Fittipaldi 18 Abandono
— 21 Keke Rosberg Finlandia Fittipaldi 8 Abandono
— 6 Hector Rebaque México Brabham 4 Abandono