Resultados · 1974

SudáfricaGran Premio de Sudáfrica

Clasificación de la carrera

Pos.PilotoEscudería Vueltas Tiempo / Dif. pts
1 7 Carlos Reutemann Argentina Brabham 78 1:42:40.960 9
2 14 Jean-Pierre Beltoise Francia BRM 78 +33.940s 6
3 33 Mike Hailwood Reino Unido McLaren 78 +42.160s 4
4 4 Patrick Depailler Francia Tyrrell 78 +44.190s 3
5 9 Hans-Joachim Stuck Alemania March 78 +46.230s 2
6 20 Arturo Merzario Italia Iso Marlboro 78 +56.040s 1
7 5 Emerson Fittipaldi Brasil McLaren 78 +1:08.390s
8 3 Jody Scheckter Sudáfrica Tyrrell 78 +1:10.540s
9 6 Denny Hulme Nueva Zelanda McLaren 77 +1 vuelta
10 10 Vittorio Brambilla Italia March 77 +1 vuelta
11 18 Carlos Pace Brasil Surtees 77 +1 vuelta
12 26 Graham Hill Reino Unido Lola 77 +1 vuelta
13 29 Ian Scheckter Sudáfrica Team Lotus 76 +2 vueltas
14 32 Eddie Keizan Sudáfrica Tyrrell 76 +2 vueltas
15 37 François Migault Francia BRM 75 +3 vueltas
16 12 Niki Lauda Austria Ferrari 74 Ignition
17 8 Richard Robarts Reino Unido Brabham 74 +4 vueltas
18 15 Henri Pescarolo Francia BRM 72 +6 vueltas
19 23 Dave Charlton Sudáfrica McLaren 71 +7 vueltas
— 11 Clay Regazzoni Suiza Ferrari 65 Abandono
— 28 John Watson Reino Unido Brabham 54 Abandono
— 2 Jacky Ickx Bélgica Team Lotus 31 Abandono
— 24 James Hunt Reino Unido Hesketh 13 Abandono
— 19 Jochen Mass Alemania Surtees 11 Abandono
— 30 Paddy Driver Sudáfrica Team Lotus 6 Abandono
— 1 Ronnie Peterson Suecia Team Lotus 2 Abandono
— 21 Tom Belsø Dinamarca Iso Marlboro Abandono