Team · Sitz: Italien
Ferrari
2
Profil · 2026
Sitz: Italien
444 Pkt. · 2 Siege
- Lewis Hamilton
· #44229 Pkt.
- Charles Leclerc
· #16215 Pkt.
Technische Daten · 2026
- Motor
- Ferrari 067/6
- Chassis
- SF-26
- Reifen
- Pirelli
- Teamchef
- Frédéric Vasseur
- Sitz
Maranello, Italien
- Offizieller Name
- Scuderia Ferrari HP
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1950
- Starts
- 1143
- WM-Titel
- 16
- Siege
- 250
- Poles
- 256
- Podien
- 848
Saisonverlauf
| Saison | Pos. | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 444 | 2 |
| 2025 | 4 | 398 | 0 |
| 2024 | 2 | 652 | 5 |
| 2023 | 3 | 406 | 1 |
| 2022 | 2 | 554 | 4 |
| 2021 | 3 | 323.5 | 0 |
| 2020 | 6 | 131 | 0 |
| 2019 | 2 | 504 | 3 |
| 2018 | 2 | 571 | 6 |
| 2017 | 2 | 522 | 5 |
| 2016 | 3 | 398 | 0 |
| 2015 | 2 | 428 | 3 |
| 2014 | 4 | 216 | 0 |
| 2013 | 3 | 354 | 2 |
| 2012 | 2 | 400 | 3 |
| 2011 | 3 | 375 | 1 |
| 2010 | 3 | 396 | 5 |
| 2009 | 4 | 70 | 1 |
| 2008 Weltmeister | 1 | 172 | 8 |
| 2007 Weltmeister | 1 | 204 | 9 |
| 2006 | 2 | 201 | 9 |
| 2005 | 3 | 100 | 1 |
| 2004 Weltmeister | 1 | 262 | 15 |
| 2003 Weltmeister | 1 | 158 | 8 |
| 2002 Weltmeister | 1 | 221 | 15 |
| 2001 Weltmeister | 1 | 179 | 9 |
| 2000 Weltmeister | 1 | 170 | 10 |
| 1999 Weltmeister | 1 | 128 | 6 |
| 1998 | 2 | 133 | 6 |
| 1997 | 2 | 102 | 5 |
| 1996 | 2 | 70 | 3 |
| 1995 | 3 | 73 | 1 |
| 1994 | 3 | 71 | 1 |
| 1993 | 4 | 28 | 0 |
| 1992 | 4 | 21 | 0 |
| 1991 | 3 | 55.5 | 0 |
| 1990 | 2 | 110 | 6 |
| 1989 | 3 | 59 | 3 |
| 1988 | 2 | 65 | 1 |
| 1987 | 4 | 53 | 2 |
| 1986 | 4 | 37 | 0 |
| 1985 | 2 | 82 | 2 |
| 1984 | 2 | 57.5 | 1 |
| 1983 Weltmeister | 1 | 89 | 4 |
| 1982 Weltmeister | 1 | 74 | 3 |
| 1981 | 5 | 34 | 2 |
| 1980 | 10 | 8 | 0 |
| 1979 Weltmeister | 1 | 113 | 6 |
| 1978 | 2 | 58 | 5 |
| 1977 Weltmeister | 1 | 84 | 4 |
| 1976 Weltmeister | 1 | 83 | 6 |
| 1975 Weltmeister | 1 | 72.5 | 6 |
| 1974 | 2 | 65 | 3 |
| 1973 | 6 | 12 | 0 |
| 1972 | 4 | 33 | 1 |
| 1971 | 4 | 33 | 2 |
| 1970 | 2 | 55 | 4 |
| 1969 | 6 | 7 | 0 |
| 1968 | 4 | 32 | 1 |
| 1967 | 5 | 20 | 0 |
| 1966 | 2 | 31 | 2 |
| 1965 | 4 | 26 | 0 |
| 1964 Weltmeister | 1 | 45 | 3 |
| 1963 | 4 | 26 | 1 |
| 1962 | 6 | 18 | 0 |
| 1961 Weltmeister | 1 | 45 | 5 |
| 1960 | 3 | 26 | 1 |
| 1959 | 2 | 32 | 2 |
| 1958 | 2 | 40 | 2 |
| 1957 | 2 | 0 | 0 |
| 1956 Weltmeister | 1 | 0 | 0 |
| 1955 | 2 | 0 | 0 |
| 1954 | 2 | 0 | 0 |
| 1953 Weltmeister | 1 | 0 | 0 |
| 1952 Weltmeister | 1 | 0 | 0 |
| 1951 | 2 | 0 | 0 |
| 1950 | 6 | 0 | 0 |
Ergebnisse pro Grand Prix · 2026
| Runde | Grand Prix | HAM | LEC | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Australien | 4 | 3 | 27 |
| 2 | Großer Preis von China | 3 | 4 | 40 |
| 3 | Großer Preis von Japan | 6 | 3 | 23 |
| 4 | Großer Preis von Miami | 6 | 8 | 20 |
| 5 | Großer Preis von Kanada | 2 | 4 | 37 |
| 6 | Großer Preis von Monaco | 2 | DNF | 18 |
| 7 | Barcelona-Katalonien | 1 | 15 | 25 |
| 8 | Großer Preis von Österreich | 5 | 8 | 14 |
| 9 | Großer Preis von Großbritannien | 3 | 1 | 51 |
| 10 | Großer Preis von Belgien | 4 | 2 | 30 |
| 11 | Großer Preis von Ungarn | 5 | 4 | 22 |
| 12 | Großer Preis der Niederlande | 4 | 5 | 31 |
| 13 | Großer Preis von Italien | 6 | DNF | 8 |
| 14 | Großer Preis von Spanien | DNF | 4 | 12 |
| 15 | Großer Preis von Aserbaidschan | 6 | 4 | 20 |
| 16 | Bahrain Grand Prix in Malaysia | 3 | 4 | 27 |
| 17 | Großer Preis von Singapur | 6 | 2 | 39 |
| 18 | Großer Preis der USA | — | — | |
| 19 | Mexiko | — | — | |
| 20 | Großer Preis von Brasilien | — | — | |
| 21 | Großer Preis von Las Vegas | — | — | |
| 22 | Großer Preis von Katar | — | — | |
| 23 | Großer Preis von Abu Dhabi | — | — |
