Saison 2026 · Runde 17
Wertung
| Pos. | Fahrer | Gesamt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Antonelli (Mercedes) | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | 0 | 15 | 8 | 25 | 15 | 23 | 25 | 25 | 10 | 18 | 20 | · | · | · | · | · | · | 340 |
| 2 | G. Russell (Mercedes) | 25 | 26 | 12 | 17 | DNF 8 | 0 | 18 | 25 | 23 | DNF | 6 | 23 | 18 | 10 | 25 | 0 | 2 | · | · | · | · | · | · | 238 |
| 3 | L. Hamilton (Ferrari) | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | 22 | 12 | 10 | 14 | 8 | DNF | 8 | 15 | 15 | · | · | · | · | · | · | 229 |
| 4 | M. Verstappen (Red Bull) | 8 | DNF | 4 | 14 | 17 | DNF | 12 | 18 | 3 | 15 | 18 | DNF 3 | 15 | 18 | 18 | 25 | 33 | · | · | · | · | · | · | 221 |
| 5 | C. Leclerc (Ferrari) | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | DNF | 0 | 4 | 29 | 18 | 12 | 17 | DNF | 12 | 12 | 12 | 24 | · | · | · | · | · | · | 215 |
| 6 | L. Norris (McLaren) | 10 | DNF 5 | 10 | 26 | DNF 7 | DNF | 15 | 6 | 18 | 6 | 25 | 31 | 12 | 15 | DNF | 2 | 13 | · | · | · | · | · | · | 201 |
| 7 | O. Piastri (McLaren) | DNF | DNF 3 | 18 | 22 | 5 | 12 | 10 | 12 | 2 | 10 | DNF | 12 | 10 | 4 | 0 | 8 | 10 | · | · | · | · | · | · | 138 |
| 8 | I. Hadjar (Red Bull) | DNF | 4 | 0 | DNF | 10 | 15 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | – | – | – | 15 | 10 | 1 | · | · | · | · | · | · | 97 |
| 9 | L. Lawson (RB F1 Team / Red Bull) | 0 | 8 | 2 | DNF | 6 | 10 | 4 | 2 | 9 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 10 | · | · | · | · | · | · | 75 |
| 10 | P. Gasly (Alpine F1 Team) | 1 | 8 | 6 | DNF 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | DNF | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | 41 |
| 11 | A. Lindblad (RB F1 Team) | 4 | 0 | 0 | 0 | DNF 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | 38 |
| 12 | F. Colapinto (Alpine F1 Team) | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | DNF | 0 | DNF | · | · | · | · | · | · | 27 |
| 13 | O. Bearman (Haas F1 Team) | 6 | 11 | DNF | 0 | 1 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | · | · | · | · | · | · | 23 |
| 14 | N. Hülkenberg (Audi) | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | · | · | · | · | · | · | 13 |
| 15 | G. Bortoleto (Audi) | 2 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | · | · | · | · | · | · | 10 |
| 16 | E. Ocon (Haas F1 Team) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | 7 |
| 17 | F. Alonso (Aston Martin) | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 1 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | DNF | 0 | DNF | 4 | 0 | · | · | · | · | · | · | 7 |
| 18 | C. Sainz (Williams) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 1 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | 7 |
| 19 | A. Albon (Williams) | 0 | DNF | 0 | 1 | DNF | 4 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | · | · | · | · | · | · | 5 |
| 20 | Y. Tsunoda (RB F1 Team) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 0 | – | – | – | · | · | · | · | · | · | 1 |
| 21 | L. Stroll (Aston Martin) | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | DNF | · | · | · | · | · | · | 0 |
| 22 | V. Bottas (Cadillac F1 Team) | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | · | · | · | · | · | · | 0 |
| 23 | S. Pérez (Cadillac F1 Team) | 0 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | DNF | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | 0 |
