Team · Sitz: Vereinigtes Königreich
Williams
9
Profil · 2026
Sitz: Vereinigtes Königreich
12 Pkt. · 0 Siege
- Carlos Sainz
· #557 Pkt.
- Alexander Albon
· #235 Pkt.
Technische Daten · 2026
- Motor
- Mercedes AMG F1 M17
- Chassis
- FW48
- Reifen
- Pirelli
- Teamchef
- James Vowles
- Sitz
Grove, Vereinigtes Königreich
- Offizieller Name
- Atlassian Williams F1 Team
F1-Geschichte · Gesamte Geschichte
- F1-Debüt
- 1975
- Starts
- 892
- WM-Titel
- 9
- Siege
- 114
- Poles
- 128
- Podien
- 315
Saisonverlauf
| Saison | Pos. | Punkte | Siege |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 12 | 0 |
| 2025 | 5 | 137 | 0 |
| 2024 | 9 | 17 | 0 |
| 2023 | 7 | 28 | 0 |
| 2022 | 10 | 8 | 0 |
| 2021 | 8 | 23 | 0 |
| 2020 | 10 | 0 | 0 |
| 2019 | 10 | 1 | 0 |
| 2018 | 10 | 7 | 0 |
| 2017 | 5 | 83 | 0 |
| 2016 | 5 | 138 | 0 |
| 2015 | 3 | 257 | 0 |
| 2014 | 3 | 320 | 0 |
| 2013 | 9 | 5 | 0 |
| 2012 | 8 | 76 | 1 |
| 2011 | 9 | 5 | 0 |
| 2010 | 6 | 69 | 0 |
| 2009 | 7 | 34.5 | 0 |
| 2008 | 8 | 26 | 0 |
| 2007 | 4 | 33 | 0 |
| 2006 | 8 | 11 | 0 |
| 2005 | 5 | 66 | 0 |
| 2004 | 4 | 88 | 1 |
| 2003 | 2 | 144 | 4 |
| 2002 | 2 | 92 | 1 |
| 2001 | 3 | 80 | 4 |
| 2000 | 3 | 36 | 0 |
| 1999 | 5 | 35 | 0 |
| 1998 | 3 | 38 | 0 |
| 1997 Weltmeister | 1 | 123 | 8 |
| 1996 Weltmeister | 1 | 175 | 12 |
| 1995 | 2 | 118 | 5 |
| 1994 Weltmeister | 1 | 118 | 7 |
| 1993 Weltmeister | 1 | 168 | 10 |
| 1992 Weltmeister | 1 | 164 | 10 |
| 1991 | 2 | 125 | 7 |
| 1990 | 4 | 57 | 2 |
| 1989 | 2 | 77 | 2 |
| 1988 | 7 | 20 | 0 |
| 1987 Weltmeister | 1 | 137 | 9 |
| 1986 Weltmeister | 1 | 141 | 9 |
| 1985 | 3 | 71 | 4 |
| 1984 | 6 | 25.5 | 1 |
| 1983 | 4 | 38 | 1 |
| 1982 | 4 | 58 | 1 |
| 1981 Weltmeister | 1 | 95 | 4 |
| 1980 Weltmeister | 1 | 120 | 6 |
| 1979 | 2 | 75 | 5 |
| 1978 | 9 | 11 | 0 |
| 1976 | 18 | 0 | 0 |
| 1975 | 9 | 6 | 0 |
Ergebnisse pro Grand Prix · 2026
| Runde | Grand Prix | SAI | ALB | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Preis von Australien | 15 | 12 | 0 |
| 2 | Großer Preis von China | 9 | DNF | 2 |
| 3 | Großer Preis von Japan | 15 | 20 | 0 |
| 4 | Großer Preis von Miami | 9 | 10 | 3 |
| 5 | Großer Preis von Kanada | 9 | DNF | 2 |
| 6 | Großer Preis von Monaco | 16 | 8 | 4 |
| 7 | Barcelona-Katalonien | 12 | 18 | 0 |
| 8 | Großer Preis von Österreich | DNF | 17 | 0 |
| 9 | Großer Preis von Großbritannien | 17 | DNF | 0 |
| 10 | Großer Preis von Belgien | 16 | 15 | 0 |
| 11 | Großer Preis von Ungarn | 18 | 17 | 0 |
| 12 | Großer Preis der Niederlande | 16 | 17 | 0 |
| 13 | Großer Preis von Italien | 13 | 17 | 0 |
| 14 | Großer Preis von Spanien | DNF | 15 | 0 |
| 15 | Großer Preis von Aserbaidschan | 10 | DNF | 1 |
| 16 | Bahrain Grand Prix in Malaysia | 17 | DNF | 0 |
| 17 | Großer Preis von Singapur | 14 | 18 | 0 |
| 18 | Großer Preis der USA | — | — | |
| 19 | Mexiko | — | — | |
| 20 | Großer Preis von Brasilien | — | — | |
| 21 | Großer Preis von Las Vegas | — | — | |
| 22 | Großer Preis von Katar | — | — | |
| 23 | Großer Preis von Abu Dhabi | — | — |
